PESCE PLASTICA

I dati riportati possono essere soggetti a variazioni. Vi invitiamo pertanto a contattarci per maggiori informazioni.

Descrizione

Nome TERMO
PACCO
SCHEDA
Vaso Palstica Ø124 TOP 640 Pressione 65 124 61 Bianco 1330 / /
Vaso Palstica Ø124 640 Pressione 65 124 61 Mezzo Bianco 1330 / /
Vaso Palstica Ø154 TOP 1580 Pressione 134 154 106 Bianco 540 / /
Vaso Palstica Ø154 1580 Pressione 134 154 106 Mezzo Bianco 540 / /
Vaso Palstica Ø170 TOP 2500 Pressione 178 170 144 Bianco 320 / /
Vaso Palstica Ø170 2500 Pressione 170 170 144 Mezzo Bianco 320 / /

Questo sito utilizza i cookie per migliorare l'esperienza degli utenti: continuando a navigare sul sito accetti questo utilizzo e la relativa policy