CEE STD

I dati riportati possono essere soggetti a variazioni. Vi invitiamo pertanto a contattarci per maggiori informazioni.

Descrizione

TERMO
PACCO
SCHEDA
106 T.O. 53 90 57 61 B 6970 48
156 T.O. 53 100 56,4 87 B 4920 48
212 T.O. 63 135 85,5 66,8 B 3468 35
314 T.O. 63 160 67,9 113 B 2448 30
370 T.O. 63 170 72 119 B 2304 30
446 T.O. 82 195 82,5 102,2 B 1760 20
580 T.O. 70 265 82 142 B 1370 20
720 T.O. 82 290 87,5 149,2 B 1183 20
1062 T.O. 82 425 107 160 B 735 16
1700 T.O. 110 700 117 193 B 430 12
3100 T.O. 110 1150 139,6 257 B 256 9

Foto Vasi CEE

Questo sito utilizza i cookie per migliorare l'esperienza degli utenti: continuando a navigare sul sito accetti questo utilizzo e la relativa policy